久久中文字幕久久久久91,婷婷久草,日韩国产成人精品视频,久久国,亚洲国产精品午夜电影,亚洲精品国产77777,久久久久久久性

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

尊敬的投資者:
    石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開1號(hào) C1088021000044 2021年6月23日 2021年6月30日 1.0008 1.0008
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開1號(hào) C1088021000044 2021年6月23日 2021年7月31日 1.0037 1.0037
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開2號(hào) C1088021000069 2021年7月14日 2021年7月31日 1.0016 1.0016
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開1號(hào) C1088021000044 2021年6月23日 2021年8月31日 1.0007 1.0070
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開2號(hào) C1088021000069 2021年7月14日 2021年8月31日 1.0047 1.0047
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開3號(hào) C1088021000079 2021年8月25日 2021年8月31日 1.0020 1.0020

    特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!

                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2021年9月1日