久久中文字幕久久久久91,婷婷久草,日韩国产成人精品视频,久久国,亚洲国产精品午夜电影,亚洲精品国产77777,久久久久久久性

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
    石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年9月30日 1.0031 1.0031
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年9月30日 1.0024 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年9月30日 1.0016 1.0016
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年9月30日 1.0009 1.0009
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2021年10月31日 1.0062 1.0062
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2021年10月31日 1.0054 1.0054
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2021年10月31日 1.0047 1.0047
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2021年10月31日 1.0040 1.0040
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)5號(hào) C1088021000121 2021年10月20日 2021年10月31日 1.0011 1.0011
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)6號(hào) C1088021000124 2021年10月28日 2021年10月31日 1.0002 1.0002
 
     特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!


                                  石嘴山銀行股份有限公司
                                    2021年11月1日